Deskripsi
GPS Geodetik Alpha Geo L300 adalah perangkat GPS GNSS generasi baru yang dirancang pintar disetiap proyek survei menggunakan teknologi GNSS terbaru. GPS Geodetik Alpha Geo L300 ini dilengkapi dengan semua modul konektivitas modern : Bluetooth, Radio internal, modem WIFI & 4G. Baterai internal 6800mAh, teknologi kemiringan IMU, dan WebUl adalah teknologi terbaru lainnya yang digunakan pada receiver GPS Geodetik Alpha Geo L300.
Fitur GPS Geodetik Alpha Geo L300 :
Multi konstelasi
GPS Alpha Geo L300 dengan 965 saluran generasi baru chipset GNSS lengkap & kemampuan untuk mendukung beberapa konstelasi satelit termasuk GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, SBAS dan IRNSS menyediakan data spasial yang tepat dan akurat untuk semua pengguna di seluruh dunia.
WiFi dan WebUl
GPS Alpha Geo L300 berfungsi sebagai hotspot WIFI, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses, mengelola status, mengatur konfigurasi atau mengunduh data mentah statis dan PPK melalui WebUl canggih menggunakan komputer, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya dengan dukungan WIFI tanpa perlu perangkat lunak atau kabel pihak ketiga .
Sensor Kemiringan IMU
GPS Alpha Geo L300 dilengkapi dengan inisialisasi cepat, bebas kalibrasi & kebal terhadap interferensi magnetik Unit Pengukuran Inersia (IMU). Semua pengguna dapat menggunakan teknologi ini untuk mengumpulkan atau mengintai poin topo hingga 600.
Radio GSM & UHF
Koneksi internet cepat dijamin dengan modul 4G built-in yang mempercepat penerimaan data koreksi menggunakan semua sinyal dan pita telekomunikasi. L300 dilengkapi dengan radio UHF internal Tx/Rx terintegrasi yang berkisar dari 410 MHz hingga 470 MHz dengan frekuensi yang dapat dipilih yang menyediakan kemampuan untuk menghubungkan dan mengumpulkan data waktu nyata yang akurat dalam mode Base/Rover.
Daya baterai
GPS Alpha Geo L300 dilengkapi dengan baterai internal lithium-ion berkapasitas besar 6800mAh yang mendukung pengisian cepat USB tipe-C yang memungkinkan pengguna bekerja selama lebih dari 9 jam dalam pekerjaan lapangan sehari-hari, 1P67 Memilih receiver GNSS yang kecil, ringan namun profesional, selalu menjadi perhatian para surveyor profesional.
GPS Alpha Geo L300 dengan bodi paduan magnesium berkualitas tinggi memberikan keunggulan tanpa penurunan kualitas atau kenaikan harga yang mencolok, Mode kerja Setiap surveyor membutuhkan operator dan memilih metode kerja yang sesuai berdasarkan kebutuhan proyek dan akurasi yang dibutuhkan. Untuk bekerja dalam kondisi seperti itu, pengguna akan membutuhkan perangkat untuk dapat bekerja dalam mode yang berbeda seperti Statis, RTK Jaringan, UHF RTK, PPK & dll. L300 menawarkan semua yang Anda butuhkan dalam satu paket!
Spesifikasi GPS Geodetik Alpha Geo L300:
| Performance specification | Satellite signals tracked simultaneously | GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 |
| GLONASS: L1, L2,L3 | ||
| BEIDOU: B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b | ||
| GALILEO: E1, E5a, E5b,E6 | ||
| QZSS: L1, L2, L5, L6 | ||
| SBAS: L1, L5 | ||
| IRNSS: L5 | ||
| Channels | 1408 | |
| Cold start | <60 s | |
| Hot start | <15 s | |
| Positioning output rate | 1Hz – 20Hz | |
| Signal Reacquisition | <1s | |
| RTK Initialization time | <10s | |
| Initialization Reliability | >99.99% | |
| Time accuracy | 20 ns | |
| Positioning1 | Code differential GNSS positioning | Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS |
| Vertical: 0.50 m + 1 ppm RMS | ||
| SBAS differential positioningaccuracy2 : typically <5m 3DRMS | ||
| Static GNSS surveying | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS | |
| Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS | ||
| Single Baseline < 30 KM | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS | |
| Vertical: 15 mm + 1ppm RMS | ||
| Network RTK 3 | Horizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS | |
| Vertical: 15 mm + 0.5 ppm RMS | ||
| PHYSYCAL | Material | magnesium alloy |
| Dimensions | 150mm * 71mm (without bottom connector 60mm) | |
| weight | ≤1.0 Kg | |
| Operating temperature | -40°C to + 75°C | |
| Storage temperature | -55°C to + 85°C | |
| Protection IP | IP67 dust proof, protected from 30min immersion to depth of 1m | |
| Shock | survive a 2m pole drop onto concrete | |
| Vibration | MIL-STD-810G | |
| Humidity | 100%, condensing | |
| ELECTRYCAL | Power: 9~24 V DC external power input on 5 pin LEMO port | |
| Support USB Type-C fast charging | ||
| Internal 6800mA lithium-ion battery | ||
| Battery Life | Rover Mode: 12 hours | |
| Base Mode: 7 hours | ||
| Static Mode: 15 hours | ||
| Communication & Data Storage | I/O interface | LEMO port (5pin): supports power input, serial port control, and external radio communication |
| USB Type-C port: Data download / Charging | ||
| Sim card slot: supports Nano-SIM | ||
| Antenna port: UHF antenna interface | ||
| Radio modem | Transmit power: 1/2 w switchable,Work range can reach to 15km under AlphaTalk15 protocol | |
| Frequency band: 410MHz-470MHz; supports to set the frequency | ||
| Protocols: AlphaTalk15, TrimTalk450s, SOUTH, Satel,PCC-EOT | ||
| Cellular | Integrated full frequency multi band 4G modem, supports WCDMA/CDMA2000/TDD- LTE/FDD-LTE | |
| WIFI | 802.11 b/g standard, access point & client mode, supports access to hotspot for correction transmission | |
| Bluetooth | Fully integrated Bluetooth V 4.0, range ≤ 50m | |
| Data format | RTCM2x, RTCM3x, CMR & CMR+, sCMRx, Dat, RINEX, NMEA outputs | |
| Storage | 32GB internal memory, supports cyclic storage; with ability to collect over one year raw observation based on 5 seconds interval | |
| Others | System integration | OS system: intelligent LINUX operating system |
| Tilt Compensation: IMU up to 60° (Calibration free) | ||
| Relay station: CORS relay, Radio relay | ||
| Supported controllers: all android devices with supported software | ||
| Design | button: power key | |
| Indicator: power indicator, data link indicator, satellite indicator, Bluetooth indicator | ||
| Voice: intelligent voice prompts | ||
| WEBUI: support WEBUI configuration | ||
Jual GPS Geodetik Alpha Geo L300 Murah dan Terlengkap yang bisa dikirim keseluruh Indonesia dengan metode pembayaran yang 100% aman. Kami juga menjual bermacam-macam produk seperti : GPS Geodetic, GPS Pemetaan, Total Station, Digital Theodolite, Automatic Level, Distace Meter, HT, HT POC, Radio RIG & SSB, Repeater, Kompas, Palu Geologi, Multimeter, Clamp Meter, Perahu Karet, Teropong, Kamera Trap,Drone, Selain itu kami juga menyediakan Jasa Kalibarsi Service, Installasi Tower Radio Komunikasi dan Service Drone dengan Tenaga Ahli yang bersertifikasi.







