Deskripsi
Fluke 323 Clamp Meter alat pemecahan masalah umum terbaik bagi ahli listrik komersial dan perumahan. Fluke 323 Clamp Meter ideal dan cocok untuk pengukuran arus hingga 400 A didalam tempat kabel yang sempit.
FITUR Fluke 323 Clamp Meter :
Kapabilitas pengukuran
- Pengukuran arus ac 400 A
- Pengukuran tegangan ac dan dc 600 V
- Arus dan tegangan ac true-rms untuk pengukuran yang akurat pada sinyal non-linier
- Pengukuran resistansi hingga 40 kΩ dengan deteksi kontinuitas
Fitur
- Desain ramping dan ergonomis
- Peringkat keselamatan CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Tombol HOLD
- Garansi dua tahun
- Kotak pembawa yang lembut
SPESIFIKASI :
| Spesifikasi | ||||
| 323 | 324 | 325 | ||
| Arus AC | Rentang | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
| Akurasi | 2% ± 5 digit (45 Hz s/d 65 Hz) 2,5% ± 5 digit (65 Hz s/d 400 Hz) |
1,5% ± 5 digit (45 Hz s/d 400 Hz) Catatan: Tambahkan 2% untuk sensitivitas posisi |
2% ± 5 digit (45 Hz s/d 65 Hz) 2,5% ± 5 digit (65 Hz s/d 400 Hz) |
|
| Arus DC | Rentang | – | – | 40,00 A/400,0 A |
| Akurasi | – | – | 2% ± 5 digit | |
| Tegangan AC | Rentang | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
| Akurasi | 1,5% ± 5 digit | 1,5% ± 5 digit | 1,5% ± 5 digit | |
| Tegangan DC | Rentang | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
| Akurasi | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | |
| Hambatan | Rentang | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω/ 40,00 kΩ |
| Akurasi | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | |
| Kontinuitas | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
| Kapasitansi | – | 100,0 μF s/d 1000 μF | 100,0 μF s/d 1000 μF | |
| Frekuensi | – | – | 5,0Hz s/d 500,0Hz | |
| Respons AC | True-rms | True-rms | True-rms | |
| Backlight | – | Ya | Ya | |
| Menyimpan data | Ya | Ya | Ya | |
| Suhu kontak | – | -10,0°C s/d 400,0°C (14,0°F s/d 752,0°F) |
-10,0°C s/d 400,0°C (14,0°F s/d 752,0°F) |
|
| Min/Maks | – | – | Ya | |
| Ukuran | P x L x T (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
| Diameter maksimum kabel | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
| Berat | 265 g | 208 g | 283 g | |
| Peringkat kategori | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
| Garansi | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | |
Jual Fluke 323 Clamp Meter Murah dan Terlengkap bisa dikirim keseluruh Indonesia dengan metode pembayaran yang aman.Kami juga menjual bermacam-macam produk seperti : GPS Geodetic,GPS Pemetaan,Total Station,Digital Theodolite,Automatic Level,Radio Komunikasi,HT,HT POC,Radio RIG & SSB,Radio Repeater,Kompas,Clamp Meter,Perahu Karet,Kamera Trap,Drone, Selain itu kami juga menyediakan Jasa Kalibarsi Service Alat Survey.




